ترابيزة مسند كنبة بني St04
299.00 EGP
td, th {width: 4rem;height: 2rem;border: 1px solid #ccc;text-align: center!important;background: #FFF;}
| المقاسات | 65x30x40 سم |
|---|---|
| الخامات | ام دي اف ايطالي |
| الضمان | 5 سنوات |
| التوصيل خلال ٧ الي ١٠ ايام | |
188 people are viewing this right now
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
| ترابيزة مسند كنبة بني St04 remove | ترابيزة جانبية-بيج remove | ترابيزة قهوة-أبيض وبنى remove | St11 ترابيزة قهوة-بني و أبيض remove | St15 ترابيزة قهوة-أبيض وبيج remove | ترابيزة جانبية-بنى remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ترابيزة مسند كنبة بني St04 remove | ترابيزة جانبية-بيج remove | ترابيزة قهوة-أبيض وبنى remove | St11 ترابيزة قهوة-بني و أبيض remove | St15 ترابيزة قهوة-أبيض وبيج remove | ترابيزة جانبية-بنى remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | st04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 299.00 EGP | Original price was: 750.00 EGP.500.00 EGPCurrent price is: 500.00 EGP. Save 33% | Original price was: 1,750.00 EGP.1,499.00 EGPCurrent price is: 1,499.00 EGP. Save 14% | Original price was: 1,200.00 EGP.980.00 EGPCurrent price is: 980.00 EGP. Save 18% | Original price was: 1,700.00 EGP.1,499.00 EGPCurrent price is: 1,499.00 EGP. Save 12% | Original price was: 850.00 EGP.399.00 EGPCurrent price is: 399.00 EGP. Save 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تفاصيل المنتج |
td, th {width: 4rem;height: 2rem;border: 1px solid #ccc;text-align: center!important;background: #FFF;}
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تم البيع | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الشحن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























Rating & Review
There are no reviews yet.