جزامة-أبيضVE06
2,500.00 EGP
| جزامة مكونة من 4 أرفف داخلية و جانب مفتوح به 3 ارفف، مزودة أيضا بمقعد جلوس ارتفاعه 50 سم. | |
| الخامات | ام دي اف ايطالي مقاوم للحرارة والماء |
|---|---|
| المقاسات | 100x120x40سم |
| الضمان | 5 سنوات |
| التوصيل خلال ٧ الي ١٠ ايام | |
263 people are viewing this right now
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
| جزامة-أبيضVE06 remove | جزامه-أبيض و رمادى VE25 remove | جزامة-أبيض وبيجmm04 remove | جزامه-أبيض VE35 remove | جزامه-ابيض و بيج VE02 remove | جزامة-أبيض VE32 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | جزامة-أبيضVE06 remove | جزامه-أبيض و رمادى VE25 remove | جزامة-أبيض وبيجmm04 remove | جزامه-أبيض VE35 remove | جزامه-ابيض و بيج VE02 remove | جزامة-أبيض VE32 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2,500.00 EGP | 2,000.00 EGP | 3,800.00 EGP | 1,250.00 EGP | 1,999.00 EGP | 1,650.00 EGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تفاصيل المنتج |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تم البيع | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الشحن | 160*60-120*60 | 160*60-120*60 | 160*60-120*60 | 160*60-120*60 | 160*60-120*60 | 160*60-120*60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
































Rating & Review
There are no reviews yet.