-13%
W16 مطبخ مودرن ابيض و احمر
Original price was: 4,500.00 EGP.3,899.00 EGPCurrent price is: 3,899.00 EGP.
| المقاسات |
200x55x80 cm |
|---|---|
| الخامات | خشب ام دي اف |
| الضمان | 5 سنوات |
| التوصيل خلال ٧ الي ١٠ ايام | |
253 people are viewing this right now
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
| W16 مطبخ مودرن ابيض و احمر remove | W15 مطبخ مودرن بيج و احمر remove | وحدة تخزين مطبخ-أبيض W31 remove | ركنة قهوة - أسود و بيج W29 remove | W18 مطبخ مودرن رمادي remove | W1 وحدة تخزين مطبخ-بني و أبيض remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | W16 مطبخ مودرن ابيض و احمر remove | W15 مطبخ مودرن بيج و احمر remove | وحدة تخزين مطبخ-أبيض W31 remove | ركنة قهوة - أسود و بيج W29 remove | W18 مطبخ مودرن رمادي remove | W1 وحدة تخزين مطبخ-بني و أبيض remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 4,500.00 EGP.3,899.00 EGPCurrent price is: 3,899.00 EGP. Save 13% | 4,500.00 EGP | Original price was: 5,000.00 EGP.4,180.00 EGPCurrent price is: 4,180.00 EGP. Save 16% | Original price was: 3,750.00 EGP.2,599.00 EGPCurrent price is: 2,599.00 EGP. Save 31% | Original price was: 14,000.00 EGP.9,499.00 EGPCurrent price is: 9,499.00 EGP. Save 32% | Original price was: 6,350.00 EGP.3,499.00 EGPCurrent price is: 3,499.00 EGP. Save 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تفاصيل المنتج |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تم البيع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الشحن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























Rating & Review
There are no reviews yet.